Ремонт ТСР
Даже надежные средства реабилитации нуждаются в профессиональном обслуживании и ремонте. В случае, когда требуется отремонтировать инвалидную коляску или другое ТСР, компания Орто Сервис придет на помощь.
Наши сотрудники отремонтируют:
- Инвалидные коляски разного типа:
- Электрические;
- Комнатные;
- Прогулочные.
- Спортивные;
- Электроскутеры
- Подъемники
- Стационарные
- Переносные
- Электрические
- Механические
- Функциональные кровати.
- Электрические
- Механические
- Вертикализаторы;
- Параподиумы;
- Другие средства реабилитации.
В нашем сервисном центре техника попадает в надежные руки высококвалифицированных мастеров. В распоряжении специалистов сервисного центра «Орто Сервис» профессиональные приборы диагностики для устранения неполадок колясок с электроприводом. В числе которых профессиональный ремонт:
- Джойстиков;
- Блоков управления;
- Редукторов;
- Электродвигателей;
- Зарядных устройств;
- Программирование электроколясок:
- Изменение динамики движения;
- Настройка под анатомические особенности;
- Калибровка джойстиков.
- Подбор аккумуляторов.
Ремонтировать инвалидную технику в короткие сроки помогает специализированное ремонтное оборудование и собственный склад оригинальных запасных частей.
Также предоставляются услуги установки дополнительного оборудования, тюнинга, сварки, окраски – аэрозольной краской или порошковым покрытием.
ТСР — часть повседневной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, предоставить технику для ремонта лично может далеко не каждый человек. Наши мастера проведут профессиональную диагностику, заберут коляску в мастерскую или выполнят несложный текущий ремонт на дому у клиента:
- Замена колес;
- Покрышек;
- Камер;
- Устранение небольших неполадок.
Компания «Орто Сервис» оказывает услуги по ремонту средств реабилитации с последующей выдачей чеков для компенсации в ФСС. Имеем большой опыт работы с государственными организациями.
Орто Сервис сотрудничает с официальными сервисами компаний Ottobock, Meyra, Vermeiren, Армед, Мега-Оптим, Ортоника, Küschall, Quickie, Excel, Invacare.
В наличии запасные части и комплектующие для средств реабилитации российских и мировых производителей. Отсутствующие детали привезем на заказ в короткие сроки.
Стоимость ремонтных работ приведена в таблице. Цены указаны без учета стоимости деталей.
| Наименование работ | Стоимость работ, ₽ |
| Выполнение работ: | |
| Тех. обслуживание. | 1200 |
| (Выполнение работ по установке и замене запасных частей с учётом сборки и разборки одного технического средства реабилитации) | |
| Выполнение сварочных работ каркаса одной кресло-коляски/кресло-стула | 2000 |
| Снятие и установка рамы (поузловая разборка коляски) | 1200 |
| Выпрямление рамы и трубы подножки, снятой с коляски, холодным способом | 200 |
| Снятие и установка передней вилки или замена стержня, пера или наконечника вилки | 200 |
| Выправление перьев или наконечников вилки, снятых с коляски, холодным способом | 200 |
| Восстановление резьбы на стержне вилки | 230 |
| Снятие и установка подшипников (конусов, контргаек, шайб) или чехла коронки (глухой гайки) на вилке, снятой с коляски | 150 |
| Замена вилки в сборе | 300 |
| Ремонт подножки, снятой с рамы | 250 |
| Замена отдельных узлов подножки | 120 |
| Замена опорной площадки подножки | 250 |
| Ремонт спинки, снятой с коляски (трубчатых соединений) | 500 |
| Снятие и установка фиксатора спинки | 50 |
| Ремонт резьбового соединения фиксатора спинки | 250 |
| Снятие и установка сиденья в сборе, с заменой деталей | 350 |
| Снятие и установка сиденья в сборе | 250 |
| Снятие и установка скобы, рукоятки или наконечника | 100 |
| Замена болтов, винтов, самонарезных шурупов с подгонкой (без ремонта коляски) за 1 шт. | 80 |
| Замена резинового (пластикового) покрытия ручек подлокотника | 50 |
| Ремонт подлокотника, снятого с коляски с восстановлением посадочного крепления | 200 |
| Ремонт трубчатого каркаса, выправление трубки холодным способом | 200 |
| Снятие и установка складного устройства (ножниц) | 300 |
| Выправление трубчатых элементов | 200 |
| Подкачка камеры колеса (одного) | 25 |
| Снятие и установка переднего или заднего колеса (одного) | 150 |
| Регулировка угла установки переднего колеса | 50 |
| Регулировка поворотного узла переднего колеса | 50 |
| Замена спицы на колесе, снятом с коляски (при снятой покрышке) | 200 |
| Снятие и установка покрышки на колесо, снятое с коляски | 180 |
| Замена камеры на снятом колесе | 100 |
| Замена камеры и покрышки с накачкой колеса (одного) | 300 |
| Замена переднего колеса с подгонкой | 350 |
| Замена заднего колеса с подгонкой | 350 |
| Замена тормоза в сборе с настройкой | 380 |
| Разборка и сборка ручного тормоза | 200 |
| Ремонт механизма тормоза со снятием и установкой | 350 |
| Замена резиновой накладки на ручку и прижимной механизм тормоза | 80 |
| Замена держателя троса, или кулисы и других деталей | 120 |
| Снятие и установка рычажного привода (левого или правого) | 80 |
| Выправление трубок рычагов | 120 |
| Выправление трубок рычагов поворотного устройства | 200 |
| Ремонт привода с регулировкой поворотного устройства | 185 |
| Ремонт трапеции поворотного устройства | 320 |
| Ремонт пульта управления (джойстика) | 3000 |
| Ремонт зарядного устройства | 2000 |
| Ремонт электропроводки | 2000 |
| Обслуживание аккумуляторной батарей | 900 |
| Замена аккумуляторной батареи (батарей) | 300 |
| Замена подшипника на коляске — 1 шт. | 320 |
| Замена подшипника на скутере — 1 шт. | 500 |
| Замена масла в редукторах инвалидной коляски с электроприводом, шт. | 1000 |
| Общие работы: | |
| Проверка затяжки крепежа, укомплектованности коляски, подкачка шин | 200 |
| Химчистка | |
| Активные коляски | от 800 до 1200 |
| Электроколяски типа FS111A, X-pover 10 | от 1000 до 1500 |
| Увеличенные электро коляски | от 1500 до 2500 |
| Проверка работы механизмом подъема и опускания спинки, тормозов | 100 |
| Калибровка джойстика / увеличение скорости | 1500 |
| Ремонт редуктора | 2200 |
| Замена круглого большого обода (одного) | 200 |